Programa en esquema
Lunes 4 Facultad Educación |
Martes 5 Facultad Educación |
Miércoles 6 Paraninfo UC |
Jueves 7 Facultad Educación |
Viernes 8 Facultad Educación |
||
09:00 | 8:30-9:45 Recogida docum. | José Antonio Carrillo |
|
Angelo Lucia | SESIONES ESPECIALES 3,4,6,9,10,13,14,15,20,22,26 | 09:00 |
09:30 | 9:45 Apertura |
Carmen Herrero Conferencia cancelada
|
09:30 | |||
10:00 | Juan Antonio Cuesta | Antonio Viruel | Xavier-Ros Otón | 10:00 | ||
10:30 | Alicia Dickenstein | 10:30 | ||||
11:00 | CAFÉ | CAFÉ | CAFÉ | CAFÉ | 11:00 | |
11:30 | SESIONES ESPECIALES 2,5,11,17,18,19,23,24,25, 28 | SESIONES ESPECIALES 2,5,10,11,16,17,18,19,21,23, 24 | CAFÉ | SESIONES ESPECIALES 3,4,10,12,13,14,15,20,26 | SESIONES ESPECIALES 3,6,9,10,14,15,20,22,26 | 11:30 |
12:00 | ACTO INSTITUCIONAL | 12:00 | ||||
12:30 | 12:30 | |||||
13:00 | Foto Congreso | David Pérez-García | 13:00 | |||
13:30 | COMIDA | COMIDA | COMIDA | 13:30 | ||
14:00 | COMIDA INSTITUCIONAL HOTEL BAHÍA | CLAUSURA | 14:00 | |||
14:30 | COCTEL CLAUSURA | 14:30 | ||||
15:00 | 15:00 | |||||
15:30 | Eva Miranda | Jorge Betancor | SESIONES ESPECIALES 3,6,7,8,9,10,13,14,15,20,22,26 | 15:30 | ||
16:00 | 16:00 | |||||
16:30 | CAFÉ | CAFÉ | 16:30 | |||
17:00 | SESIONES ESPECIALES 1,2,5,11,17,18,19,23,24,25,28 | SESIONES ESPECIALES 1,5,10,14,16,17,20,21,26,27 | CAFÉ | 17:00 | ||
17:30 | SESIONES ESPECIALES 3,6,7,8,9,10,13,14,15,20,22,26 | 17:30 | ||||
18:00 | 18:00 | |||||
18:30 | Mesa Redonda Situación Jóvenes |
18:30 | ||||
19:00 | JUNTA GENERAL RSME | Mesa Redonda Dobles Grados |
19:00 | |||
19:30 | Mesa Redona Revistas Matemáticas |
19:30 | ||||
20:00 | 20:00 |
Sesiones especiales:
1. A broad perspective on numerical and computational methods for offshore renewable energies.
2. Algebras no asociativas.
3. Análisis Complejo y Teoría de Operadores.
4. Análisis Geométrico Convexo.
5. Avances recientes en mecánica cuántica relativista.
6. Computación Simbólica: nuevos retos en Álgebra y Geometría y sus aplicaciones.
7. Cancelada.
8. Divulgación de las Matemáticas, ¿cómo, para quién y por qué?
9. Ecuaciones cinéticas y aplicaciones.
10. EDP's y aplicaciones.
11. Estructuras geométricas aplicadas a mecánica clásica, teoría de control e ingeniería.
12. Experimental design techniques applied to treatment of Big Data.
13. Funciones especiales, polinomios ortogonales y aplicaciones.
14. Harmonic analysis.
15. Historia de las matemáticas.
16. Integración Temporal de ecuaciones diferenciales.
17. Junior GESTA (Geometría Simpléctica con Técnicas Algebraicas).
18. Loci of Riemann and Klein surfaces with automorphisms.
19. Matemática Discreta.
20. Matemáticas de la Teoría de la Información.
21. Métodos Homotópicos en Álgebra, Geometría y Topología.
22. Métodos numéricos para Ecuaciones en Derivadas Parciales.
23. Métodos numéricos para la resolución de problemas no lineales.
24. PDE fluids.
25. Probabilidad y Procesos Estocásticos.
26. Red de Geometría Algebraica y Singularidades.
27. Rutas matemáticas-Proyecto Erasmus + MObile MAth TRails in Europe (MOMATRE).
28. Teoría de Grupos.